Rinnendila / Sortiment




Kupfer 0.55 mm
  Artikel-Nr. Beschreibung Breite
mm
Länge
mm
Normalab-
stand / m
Gewicht
kg
34032250 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 250 6.0 0.48
34032330 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 330 6.0 0.64
34032400 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 400 6.0 0.77
35032250 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 250 6.0 0.48
35032330 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 330 6.0 0.64
35032400 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 400 6.0 0.77

Aluman 1.2 mm
34033250 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 250 4.0 0.34
34033330 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 330 4.0 0.46
34033400 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 400 4.0 0.55
35033250 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 250 4.0 0.34
35033330 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 330 4.0 0.46
35033400 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 400 4.0 0.55

Cr-Ni-Stahl 0.50 mm
34034250 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 250 6.0 0.42
34034330 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 330 6.0 0.56
34034400 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 400 6.0 0.67
35034250 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 250 6.0 0.42
35034330 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 330 6.0 0.56
35034400 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 400 6.0 0.67

Cr-Ni-Stahl mattplus 0.50 mm
34034255 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 250 6.0 0.42
34034335 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 330 6.0 0.56
34034405 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 400 6.0 0.67
35034255 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 250 6.0 0.42
35034335 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 330 6.0 0.56
35034405 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 400 6.0 0.67

Uginox 0.50 mm
34036250 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 250 6.0 0.39
34036330 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 330 6.0 0.52
34036400 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 400 6.0 0.63
35036250 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 250 6.0 0.39
35036330 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 330 6.0 0.52
35036400 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 400 6.0 0.63

Ugitop 0.50 mm
34036255 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 250 6.0 0.39
34036335 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 330 6.0 0.52
34036405 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 400 6.0 0.63
35036255 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 250 6.0 0.39
35036335 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 330 6.0 0.52
35036405 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 400 6.0 0.63

Cu-Ti-Zink 0.70 mm
34035250 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 250 5.0 0.49
34035330 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 330 5.0 0.65
34035400 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 400 5.0 0.78
35035250 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 250 5.0 0.49
35035330 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 330 5.0 0.65
35035400 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 400 5.0 0.78

Cu-Ti-Zink vorbewittert 0.70 mm
34038250 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 250 5.0 0.49
34038330 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 330 5.0 0.65
34038400 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 400 5.0 0.78
35038250 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 250 5.0 0.49
35038330 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 330 5.0 0.65
35038400 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 400 5.0 0.78

Tecuzinn 0.60 mm
34037250 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 250 6.0 0.52
34037330 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 330 6.0 0.70
34037400 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 400 6.0 0.84
35037250 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 250 6.0 0.52
35037330 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 330 6.0 0.70
35037400 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 400 6.0 0.84

Stahl verzinkt 0.62 mm
34031250 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 250 8.0 0.39
34031330 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 330 8.0 0.52
34031400 Soba Rinnendila-Star R halbrund 375 400 8.0 0.36
35031250 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 250 8.0 0.39
35031330 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 330 8.0 0.52
35031400 Soba Rinnendila-Star R eckig 375 400 8.0 0.36