Sortiment
Preise für Standardrollen und Fixlängen | |||||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Breite mm |
Länge mm |
Dicke mm |
Dehnung bis mm |
Gewicht kg/m1 | |
![]() |
2211110020 | Soba RedLINE 20 für Fugenbewegungen von 0 bis 20 mm Rolle à 45 m |
270 | endlos | 2.2 | 20 | 0.68 |
| 2231110020 | Soba RedLINE 20 G für Fugenbewegungen von 0 bis 20 mm im Grundwasserbereich Rolle à 45 m |
270 | endlos | 3.0 | 20 | 0.89 | |
| 2211110040 | Soba RedLINE 40 für Fugenbewegungen von 0 bis 40 mm Rolle à 45 m |
340 | endlos | 2.2 | 40 | 0.60 | |
| 2231110040 | Soba RedLINE 40 G für Fugenbewegungen von 0 bis 40 mm im Grundwasserbereich Rolle à 45 m |
340 | endlos | 3.0 | 40 | 1.05 | |
| 2211110100 | Soba RedLINE 100 G für Fugenbewegungen von 0 bis 100 mm Rolle à 45 m |
405 | endlos | 3.0 | 100 | 1.15 | |
| 2211110240 | Soba RedLINE 240 G für Fugenbewegungen über 100 mm Rolle à 45 m |
560 | endlos | 3.0 | >100 | 1.64 | |
RedLINE Formstücke
Bänder und Formstücke nach Mass konfektioniert (inkl. Vulkanisation)
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Länge mm | |
![]() |
Übergangsstück Cr-Ni-Stahl und Kupfer verzinnt | ||
| 221121_060 | 600 | ||
| 221121_090 | 900 | ||
| Andere Materialien auf Anfrage | |||
![]() |
Zwischenstück Cr-Ni-Stahl und Kupfer verzinnt | ||
| 221122_050 | 500 | ||
| 221122_070 | 700 | ||
| 221122_120 | 1200 | ||
| 211122_150 | 1500 | ||
| 221122_190 | 1900 | ||
| Andere Materialien auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | ||
![]() |
2211335020 | Endstück | RedLINE 20 |
| 2211335040 | RedLINE 40 | ||
| 2211335100 | RedLINE 100 | ||
| 2211335240 | RedLINE 240 G | ||
![]() |
2211333020 | Kreuzstück | RedLINE 20 |
| 2211333040 | RedLINE 40 | ||
| 2211333100 | RedLINE 100 | ||
| 2211333240 | RedLINE 240 G | ||
![]() |
2211332020 | T-Anschluss | RedLINE 20 |
| 2211332040 | RedLINE 40 | ||
| 2211332100 | RedLINE 100 | ||
| 2211332240 | RedLINE 240 G | ||
![]() |
2211330020 | Gehrung | RedLINE 20 |
| 2211330040 | RedLINE 40 | ||
| 2211330100 | RedLINE 100 | ||
| 2211330240 | RedLINE 240 G | ||
![]() |
2211320020 | Inneneckstück | RedLINE 20 |
| 2211320040 | RedLINE 40 | ||
| 2211320100 | RedLINE 100 | ||
| 2211320240 | RedLINE 240 G | ||
| 2211321020 | Inneneckstück, schiefe Winkel | RedLINE 20 | |
| 2211321040 | RedLINE 40 | ||
| 2211321100 | RedLINE 100 | ||
| 2211321240 | RedLINE 240 G | ||
![]() |
2211310020 | Ausseneckstück | RedLINE 20 |
| 2211310040 | RedLINE 40 | ||
| 2211310100 | RedLINE 100 | ||
| 2211310240 | RedLINE 240 G | ||
| 2211311020 | Ausseneckstück, schiefe Winkel | RedLINE 20 | |
| 2211311040 | RedLINE 40 | ||
| 2211311100 | RedLINE 100 | ||
| 2211311240 | RedLINE 240 G | ||
![]() |
2211313020 | Ausseneckstück | RedLINE 20 |
| 2211313040 | gemäss Situation A2 | RedLINE 40 | |
| 2211313100 | RedLINE 100 | ||
| 2211313240 | RedLINE 240 G | ||
![]() |
2211312020 | Ausseneckstück, 3 Abgänge | RedLINE 20 |
| 2211312040 | RedLINE 40 | ||
| 2211312100 | RedLINE 100 | ||
| 2211312240 | RedLINE 240 G | ||
![]() |
2211322020 | Inneneckstück, 3 Abgänge | RedLINE 20 |
| 2211322040 | RedLINE 40 | ||
| 2211322100 | RedLINE 100 | ||
| 2211322240 | RedLINE 240 G | ||











