Sortiment
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Breite mm |
Länge mm |
Dicke mm |
Gewicht kg/m1 | |
![]() |
2124110400 | Soba MasterLINE FL 400 | 400 | endlos | 2 | 1.18 |
| 2124110300 | Soba MasterLINE FL 300 | 300 | endlos | 2 | 0.88 | |
| 2124110240 | Soba MasterLINE FL 240 | 240 | endlos | 2 | 0.71 | |
| 2124110170 | Soba MasterLINE FL 170 | 170 | endlos | 2 | 0.50 | |
![]() |
Konfektionierte Formstücke (inkl. Vulkanisation) | |||||
| 2124320000 | MasterLINE FL Innenecke | |||||
| 2124310000 | MasterLINE FL Aussenecke | |||||
![]() ![]() |
Einfassung ML FL | |||||
| 2124340063 | rund Ø 63 mm, h=280mm | |||||
| 2124340075 | rund Ø 75 mm, h=280mm | |||||
| 2124340090 | rund Ø 90 mm, h=280mm | |||||
| 2124340110 | rund Ø 110 mm, h=280mm | |||||
| andere Grössen, Formen und | ||||||
| Spezialanfertigungen auf Anfrage | ||||||



