Sortiment
FlamLINE® Fugenbänder
Preise für Standardrollen und Fixlängen
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Breite mm |
Länge mm |
Dicke mm |
Dehnung bis mm |
Gewicht kg/m1 | |
![]() |
2113110020 | Soba FlamLINE 20 für Fugenbewegungen von 0 bis 20 mm Rolle à 40 m |
340 | endlos | 2.0 | 20 | 1.00 |
| 2113110040 | Soba FlamLINE 40 für Fugenbewegungen von 0 bis 40 mm Rolle à 40 m |
360 | endlos | 2.0 | 40 | 1.10 | |
| 2113110100 | Soba FlamLINE 100 für Fugenbewegungen von 0 bis 100 mm Rolle à 40 m |
420 | endlos | 2.0 | 100 | 1.20 | |
| 2113110240 | Soba FlamLINE 240 G für Fugenbewegungen über 100 mm Rolle à 20 m |
560 | endlos | 3.0 | 240 | 2.50 |
FlamLINE® Formstücke
Bänder und Formstücke nach Mass konfektioniert (inkl. Vulkanisation)
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Länge mm | |
![]() |
Übergangsstück Cr-Ni-Stahl und Kupfer verzinnt | ||
| 211321_060 | 600 | ||
| 211321_090 | 900 | ||
| Andere Materialien auf Anfrage | |||
![]() |
Zwischenstück Cr-Ni-Stahl und Kupfer verzinnt | ||
| 211322_050 | 500 | ||
| 211322_070 | 700 | ||
| 211322_100 | 1000 | ||
| 211322_120 | 1200 | ||
| 211322_150 | 1500 | ||
| 211322_190 | 1900 | ||
| Andere Materialien auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | ||
![]() |
2113333020 | Kreuzstück | FlamLINE 20 |
| 2113333040 | FlamLINE 40 | ||
| 2113333100 | FlamLINE 100 | ||
| 2113333240 | FlamLINE 240 G | ||
![]() |
2113332020 | T-Anschluss | FlamLINE 20 |
| 2113333040 | FlamLINE 40 | ||
| 2113332100 | FlamLINE 100 | ||
| 2113332240 | FlamLINE 240 G | ||
![]() |
2113330020 | Gehrung | FlamLINE 20 |
| 2113330040 | FlamLINE 40 | ||
| 2113330100 | FlamLINE 100 | ||
| 2113330240 | FlamLINE 240 G | ||
![]() |
2113320020 | Inneneckstück | FlamLINE 20 |
| 2113320040 | FlamLINE 40 | ||
| 2113320100 | FlamLINE 100 | ||
| 2113320240 | FlamLINE 240 G | ||
| 2113321020 | Inneneckstück, schiefe Winkel | FlamLINE 20 | |
| 2113321040 | FlamLINE 40 | ||
| 2113321100 | FlamLINE 100 | ||
| 2113321240 | FlamLINE 240 G | ||
![]() |
2113310020 | Ausseneckstück | FlamLINE 20 |
| 2113310040 | FlamLINE 40 | ||
| 2113310100 | FlamLINE 100 | ||
| 2113310240 | FlamLINE 240 G | ||
| 2113311020 | Ausseneckstück, schiefe Winkel | FlamLINE 20 | |
| 2113311040 | FlamLINE 40 | ||
| 2113311100 | FlamLINE 100 | ||
| 2113311240 | FlamLINE 240 G | ||
![]() |
2113313020 | Ausseneckstück | FlamLINE 20 |
| 2113313040 | gemäss Situation A2 | FlamLINE 40 | |
| 2113313100 | FlamLINE 100 | ||
| 2113313240 | FlamLINE 240 G | ||
![]() |
2113312020 | Ausseneckstück, 3 Abgänge | FlamLINE 20 |
| 2113312040 | FlamLINE 40 | ||
| 2113312100 | FlamLINE 100 | ||
| 2113312240 | FlamLINE 240 G | ||
![]() |
2113322020 | Inneneckstück, 3 Abgänge | FlamLINE 20 |
| 2113322040 | FlamLINE 40 | ||
| 2113322100 | FlamLINE 100 | ||
| 2113322240 | FlamLINE 240 G | ||










