Kopfdila / Sortiment
Kupfer 0.55 mm | ||||||
| Artikel-Nr. | Beschreibung | Breite mm |
Länge mm |
Normalab- stand / m |
Gewicht kg | |
![]() |
31012800 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 800 | 6.0 | 1.53 |
| 31012830 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 830 | 6.0 | 1.59 | |
| 31012100 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1000 | 6.0 | 1.92 | |
| 31012130 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1300 | 6.0 | 2.50 | |
| 31012150 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1500 | 6.0 | 2.89 | |
| 31012200 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 2000 | 6.0 | 3.85 | |
![]() |
31022150 | Soba Dila-GS 2-Kopf | 375 | 1500 | 6.0 | 2.87 |
| 31022200 | Soba Dila-GS 2-Kopf | 375 | 2000 | 6.0 | 3.84 | |
![]() verdeckt |
32012800 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 800 | 6.0 | 1.80 |
| 32012830 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 830 | 6.0 | 1.85 | |
| 32012100 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 1000 | 6.0 | 2.25 | |
| 32012130 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 1300 | 6.0 | 2.94 | |
![]() verdeckt |
32022150 | Soba Dila-Star 2-Kopf | 375 | 1500 | 6.0 | 3.39 |
ALU 1.2 mm | ||||||
![]() verdeckt |
32013800 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 800 | 6.0 | 1.26 |
| 32013830 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 830 | 6.0 | 1.29 | |
| 32013100 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 1000 | 6.0 | 1.57 | |
| 32013130 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 1300 | 6.0 | 2.06 | |
CrNi-Stahl 0.50 mm | ||||||
![]() |
31014800 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 800 | 6.0 | 1.33 |
| 31014830 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 830 | 6.0 | 1.38 | |
| 31014100 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1000 | 6.0 | 1.66 | |
| 31014130 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1300 | 6.0 | 2.17 | |
| 31014150 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1500 | 6.0 | 2.51 | |
| 31014200 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 2000 | 6.0 | 3.35 | |
![]() |
31024150 | Soba Dila-GS 2-Kopf | 375 | 1500 | 6.0 | 2.48 |
| 31024200 | Soba Dila-GS 2-Kopf | 375 | 2000 | 6.0 | 3.33 | |
![]() verdeckt |
32014800 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 800 | 6.0 | 1.57 |
| 32014830 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 830 | 6.0 | 1.60 | |
| 32014100 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 1000 | 6.0 | 1.94 | |
| 32014130 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 1300 | 6.0 | 2.55 | |
![]() verdeckt |
32024150 | Soba Dila-Star 2-Kopf | 375 | 1500 | 6.0 | 2.93 |
CrNi-Stahl mattplus 0.50 mm | ||||||
![]() |
31014805 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 800 | 6.0 | 1.33 |
| 31014835 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 830 | 6.0 | 1.38 | |
| 31014105 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1000 | 6.0 | 1.66 | |
| 31014135 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1300 | 6.0 | 2.17 | |
![]() verdeckt |
32014805 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 800 | 6.0 | 1.57 |
| 32014835 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 830 | 6.0 | 1.60 | |
| 32014105 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 1000 | 6.0 | 1.94 | |
| 32014135 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 1300 | 6.0 | 2.55 | |
Uginox 0.50 mm | ||||||
![]() |
31016800 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 800 | 6.0 | 1.24 |
| 31016830 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 830 | 6.0 | 1.29 | |
| 31016100 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1000 | 6.0 | 1.56 | |
| 31016130 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1300 | 6.0 | 2.04 | |
| 31016150 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1500 | 6.0 | 2.35 | |
| 31016200 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 2000 | 6.0 | 3.15 | |
![]() |
31026150 | Soba Dila-GS 2-Kopf | 375 | 1500 | 6.0 | 2.33 |
| 31026200 | Soba Dila-GS 2-Kopf | 375 | 2000 | 6.0 | 3.12 | |
![]() verdeckt |
32016800 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 800 | 6.0 | 1.47 |
| 32016830 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 830 | 6.0 | 1.50 | |
| 32016100 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 1000 | 6.0 | 1.82 | |
| 32016130 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 1300 | 6.0 | 2.39 | |
![]() verdeckt |
32026150 | Soba Dila-Star 2-Kopf | 375 | 1500 | 6.0 | 2.74 |
Ugitop 0.50 mm | ||||||
![]() |
31016805 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 800 | 6.0 | 1.24 |
| 31016835 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 830 | 6.0 | 1.29 | |
| 31016105 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1000 | 6.0 | 1.56 | |
| 31016135 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1300 | 6.0 | 2.04 | |
| 31016155 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1500 | 6.0 | 2.35 | |
| 31016205 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 2000 | 6.0 | 3.15 | |
![]() |
31026155 | Soba Dila-GS 2-Kopf | 375 | 1500 | 6.0 | 2.33 |
| 31026205 | Soba Dila-GS 2-Kopf | 375 | 2000 | 6.0 | 3.12 | |
![]() verdeckt |
32016805 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 800 | 6.0 | 1.47 |
| 32016835 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 830 | 6.0 | 1.50 | |
| 32016105 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 1000 | 6.0 | 1.82 | |
| 32016135 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 1300 | 6.0 | 2.39 | |
![]() verdeckt |
32026155 | Soba Dila-Star 2-Kopf | 375 | 1500 | 6.0 | 2.74 |
Cu-Ti-Zink 0.70 mm | ||||||
![]() |
31015800 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 800 | 5.0 | 1.56 |
| 31015830 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 830 | 5.0 | 1.62 | |
| 31015100 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1000 | 5.0 | 1.96 | |
| 31015130 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1300 | 5.0 | 2.55 | |
| 31015150 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1500 | 5.0 | 2.94 | |
| 31015200 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 2000 | 5.0 | 3.93 | |
![]() |
31025150 | Soba Dila-GS 2-Kopf | 375 | 1500 | 5.0 | 2.92 |
| 31025200 | Soba Dila-GS 2-Kopf | 375 | 2000 | 5.0 | 3.91 | |
![]() verdeckt |
32015800 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 800 | 5.0 | 1.84 |
| 32015830 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 830 | 5.0 | 1.89 | |
| 32015100 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 1000 | 5.0 | 2.29 | |
| 32015130 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 1300 | 5.0 | 3.00 | |
![]() verdeckt |
32025150 | Soba Dila-Star 2-Kopf | 375 | 1500 | 5.0 | 3.46 |
Tecuzinn 0.60 mm | ||||||
![]() |
31017830 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 830 | 6.0 | 1.74 |
| 31017100 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1000 | 6.0 | 2.11 | |
| 31017130 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1300 | 6.0 | 2.75 | |
![]() verdeckt |
32017800 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 800 | 6.0 | 1.98 |
| 32017830 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 830 | 6.0 | 2.03 | |
| 32017100 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 1000 | 6.0 | 2.47 | |
| 32017130 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 1300 | 6.0 | 3.23 | |
Stahl verzinkt 0.62 mm | ||||||
![]() |
31011830 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 830 | 8.0 | 1.29 |
| 31011100 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1000 | 8.0 | 1.56 | |
| 31011130 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1300 | 8.0 | 2.04 | |
| 31011150 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 1500 | 8.0 | 2.35 | |
| 31011200 | Soba Dila-GS 1-Kopf | 375 | 2000 | 8.0 | 3.15 | |
![]() |
31021150 | Soba Dila-GS 2-Kopf | 375 | 1500 | 8.0 | 2.33 |
| 31021200 | Soba Dila-GS 2-Kopf | 375 | 2000 | 8.0 | 3.12 | |
![]() verdeckt |
32011800 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 800 | 8.0 | 1.47 |
| 32011830 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 830 | 8.0 | 1.50 | |
| 32011100 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 1000 | 8.0 | 1.82 | |
| 32011130 | Soba Dila-Star 1-Kopf | 375 | 1300 | 8.0 | 2.39 | |
![]() verdeckt |
32021150 | Soba Dila-Star 2-Kopf | 375 | 1500 | 8.0 | 2.74 |



